Humidité dans une maison ou un appartement à Nice : remontées capillaires, condensation et infiltrations n'appellent pas les mêmes traitements. Un diagnostic des causes est la première étape. Cette page rassemble les données publiques de la commune et vous permet de décrire votre problème gratuitement.
Nice et son territoire
Nice est la commune la plus peuplée des Alpes-Maritimes, avec 357 737 habitants. La commune est le chef-lieu (préfecture) des Alpes-Maritimes. Elle fait partie de l'intercommunalité Métropole Nice Côte d'Azur. Le plus récent arrêté de catastrophe naturelle pertinent pour cette page porte sur un événement de 2024, publié au Journal officiel le 04/11/2024. Dans le département, 160 communes sur 163 ont fait l'objet d'au moins un arrêté de ce type.
Nice en quelques données publiques
- Codes postalaux
- 06000, 06100, 06200, 06300
- Code commune INSEE
- 06088
- Population municipale (INSEE)
- 357 737 habitants
- Densité
- 4 847 hab./km² (74 km²)
- Intercommunalité
- Métropole Nice Côte d'Azur
Arrêtés de catastrophe naturelle à Nice
Périls retenus pour cette page : inondations, coulées de boue, remontées de nappe.
Des arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été publiés pour Nice au titre des inondations, coulées de boue ou remontées de nappe. Ils ne disent rien de l'état d'un logement donné, mais une exposition aux remontées de nappe peut expliquer une cave ou un sous-sol humide. L'exposition de votre adresse se consulte sur Géorisques.
| Période de l'événement | Péril reconnu | Journal officiel |
|---|---|---|
| 15/10/2024 – 19/10/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2024 |
| 02/03/2024 – 03/03/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/06/2024 |
| 26/02/2024 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/06/2024 |
| 02/10/2020 – 03/10/2020 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/2020 |
| 23/11/2019 – 24/11/2019 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/11/2019 |
| 03/11/2019 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/12/2019 |
| 31/10/2019 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/10/2020 |
| 03/10/2015 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/10/2015 |
| 09/11/2014 – 11/11/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/02/2015 |
| 04/11/2014 – 05/11/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/2015 |
| 16/01/2014 – 18/01/2014 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/02/2014 |
| 30/09/2012 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/01/2013 |
| 24/09/2012 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/01/2013 |
| 15/11/2010 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/04/2011 |
| 02/12/2005 – 03/12/2005 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/05/2006 |
| 25/08/2002 – 26/08/2002 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2003 |
| 23/11/2000 – 24/11/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/06/2001 |
| 05/11/2000 – 06/11/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/12/2000 |
| 11/10/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/12/2000 |
| 06/06/2000 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/11/2000 |
| 23/10/1999 – 24/10/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/03/2000 |
| 18/09/1999 – 19/09/1999 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/03/2000 |
| 30/09/1998 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/02/1999 |
| 24/12/1996 – 25/12/1996 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/08/1998 |
| 11/01/1996 – 12/01/1996 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/02/1996 |
| 04/11/1994 – 06/11/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/11/1994 |
| 06/01/1994 – 13/01/1994 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/1994 |
| 05/10/1993 – 10/10/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/10/1993 |
| 12/09/1993 – 14/09/1993 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/10/1993 |
| 06/10/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| 10/09/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/03/1993 |
| 24/06/1992 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/02/1993 |
| 28/09/1991 – 30/09/1991 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/1992 |
| 25/02/1989 – 26/02/1989 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/07/1989 |
| 24/08/1983 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/09/1983 |
| 06/11/1982 – 10/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/02/1983 |
| 06/11/1982 – 10/11/1982 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/1982 |
La commune compte aussi 46 arrêté(s) pour d'autres périls (inondations, tempêtes…), non détaillés ici.
À vérifier pour votre adresse
-
Géorisques : les risques à votre adresse
Inondations et remontées de nappe connues à votre adresse.
-
Agence Qualité Construction : remontées capillaires
Reconnaître les remontées capillaires et les solutions envisageables.
-
Agence Qualité Construction : phénomènes de condensation
Comprendre la condensation et le rôle de la ventilation.
Les prestations à Nice
-
Diagnostic des causes de l'humidité
Visite et mesures par un professionnel pour identifier la ou les causes de l'humidité (remontées capillaires, condensation, infiltrations, fuites) avant tout traitement.
-
Travaux de traitement de l'humidité
Devis de travaux adaptés à une cause identifiée : ventilation, drainage, traitement des remontées capillaires, reprise d'étanchéité ou d'enduits.
Pour préparer votre projet : Remontées capillaires : les reconnaître et les traiter · Condensation et moisissures : ventiler avant de traiter · D'où vient mon humidité ?
Questions fréquentes à Nice
Mon logement à Nice est-il exposé aux remontées de nappe ?
Saisissez votre adresse sur Géorisques : la rubrique inondation indique notamment la sensibilité aux remontées de nappe. Cette information ne remplace pas un diagnostic sur place.